<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memantau Traffic Koneksi Internet dengan BWMeter</title>
	<atom:link href="http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/</link>
	<description>Tips-trik dan Tutorial Optimalisasi Koneksi Internet - Blogging - Komputer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Memonitor traffic koneksi internet dengan NetTraffic &#124; Tips-Trik dan Tutorial Optimalisasi Koneksi Internet - Blogging - Komputer &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-21051</link>
		<dc:creator>Memonitor traffic koneksi internet dengan NetTraffic &#124; Tips-Trik dan Tutorial Optimalisasi Koneksi Internet - Blogging - Komputer &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 01:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-21051</guid>
		<description>[...] traffic koneksi internet dari NetTraffic ini mirip dengan BWMeter, Network, Rokario, BitMeter, NetMeter, dan NetGraph. Traffic download diwakili dengan grafik warna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] traffic koneksi internet dari NetTraffic ini mirip dengan BWMeter, Network, Rokario, BitMeter, NetMeter, dan NetGraph. Traffic download diwakili dengan grafik warna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beberapa Cara untuk Mengetahui Kecepatan Koneksi Internet &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-19428</link>
		<dc:creator>Beberapa Cara untuk Mengetahui Kecepatan Koneksi Internet &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-19428</guid>
		<description>[...] BWMeter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BWMeter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rokario Bandwidth Monitor &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-19363</link>
		<dc:creator>Rokario Bandwidth Monitor &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-19363</guid>
		<description>[...] upload koneksi internet kita. Setelah sebelumnya saya informasikan tentang BitMeter II, Networx, BW Meter, Bandwidth Meter, dan juga NetCost. Berikut ini adalah software buatan Rokario, yaitu Bandwidth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] upload koneksi internet kita. Setelah sebelumnya saya informasikan tentang BitMeter II, Networx, BW Meter, Bandwidth Meter, dan juga NetCost. Berikut ini adalah software buatan Rokario, yaitu Bandwidth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Memonitor Kecepatan Download dan Upload dengan Download Meter &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-19274</link>
		<dc:creator>Memonitor Kecepatan Download dan Upload dengan Download Meter &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-19274</guid>
		<description>[...] dengan menggunakan software NetGraph2, Netstat Live, FreeMeter, Rokario, Bitmeter II, Networx, dan BWMeter. Semua software tersebut adalah software gratis atau freeware, termasuk software Download Meter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dengan menggunakan software NetGraph2, Netstat Live, FreeMeter, Rokario, Bitmeter II, Networx, dan BWMeter. Semua software tersebut adalah software gratis atau freeware, termasuk software Download Meter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Memonitor Kecepatan Internet dengan NetGraph2 &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-19254</link>
		<dc:creator>Memonitor Kecepatan Internet dengan NetGraph2 &#124; Tips-Trik dan Tutorial Koneksi Internet - Blogging - Software &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-19254</guid>
		<description>[...] upload secara realtime, sama seperti NetStat Live, FreeMeter, Rokario, BitMeter II, Networx, dan BWMeter yang pernah saya informasikan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] upload secara realtime, sama seperti NetStat Live, FreeMeter, Rokario, BitMeter II, Networx, dan BWMeter yang pernah saya informasikan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mengontrol Pemakaian Internet dengan BitMeter II &#124; Trik Koneksi Internet dan Blogging &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-19075</link>
		<dc:creator>Mengontrol Pemakaian Internet dengan BitMeter II &#124; Trik Koneksi Internet dan Blogging &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-19075</guid>
		<description>[...] riil dari waktu ke waktu. Software semacam ini pernah saya informasikan sebelumnya seperti Networx, BW Meter, Bandwidth Meter and Diagnostics, dan NetCost. Seperti software lainnya, software bikinan Codebox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riil dari waktu ke waktu. Software semacam ini pernah saya informasikan sebelumnya seperti Networx, BW Meter, Bandwidth Meter and Diagnostics, dan NetCost. Seperti software lainnya, software bikinan Codebox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FreeMeter: Memonitor Bandwidth dan Kualitas Koneksi dalam Satu Aplikasi &#124; Trik Koneksi Internet dan Blogging &#124; Ariawijaya.com</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-18909</link>
		<dc:creator>FreeMeter: Memonitor Bandwidth dan Kualitas Koneksi dalam Satu Aplikasi &#124; Trik Koneksi Internet dan Blogging &#124; Ariawijaya.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-18909</guid>
		<description>[...] seperti software Bandwidth Monitor, Rokario, BitMeter II, Networx, BWMeter, dengan FreeMeter ini kita bisa melihat bandwidth koneksi, yaitu dengan mengklik kiri tombol mouse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seperti software Bandwidth Monitor, Rokario, BitMeter II, Networx, BWMeter, dengan FreeMeter ini kita bisa melihat bandwidth koneksi, yaitu dengan mengklik kiri tombol mouse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Memonitor Bandwidth Internet dengan Bandwidth Monitor &#124; Ariawijaya.com &#124; All about internet connection and blogging</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-18468</link>
		<dc:creator>Memonitor Bandwidth Internet dengan Bandwidth Monitor &#124; Ariawijaya.com &#124; All about internet connection and blogging</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-18468</guid>
		<description>[...] lain yang berkaitan dengan bandwidth internet, sejenis dengan Rokario, Bitmeter II, Networx, dan BWMeter. Software yang akan saya informasikan di sini adalah Bandwidth Monitor yang dikembangkan oleh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lain yang berkaitan dengan bandwidth internet, sejenis dengan Rokario, Bitmeter II, Networx, dan BWMeter. Software yang akan saya informasikan di sini adalah Bandwidth Monitor yang dikembangkan oleh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pantau Penggunaan Bandwidth dengan Networx &#124; Ariawijaya.com &#124; All about internet connection and blogging</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-16308</link>
		<dc:creator>Pantau Penggunaan Bandwidth dengan Networx &#124; Ariawijaya.com &#124; All about internet connection and blogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-16308</guid>
		<description>[...] alat pantau penggunaan bandwidth internet. Dulu saya pernah juga menulis program sejenis yaitu BW Meter, Bandwidth Meter and Diagnostics, dan NetCost. Software yang saya informasikan kali ini adalah [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alat pantau penggunaan bandwidth internet. Dulu saya pernah juga menulis program sejenis yaitu BW Meter, Bandwidth Meter and Diagnostics, dan NetCost. Software yang saya informasikan kali ini adalah [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-15845</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-15845</guid>
		<description>@ DAviZ,
Udah dicek dengan menekan tombol overview?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ DAviZ,<br />
Udah dicek dengan menekan tombol overview?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DAviZ</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-15840</link>
		<dc:creator>DAviZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-15840</guid>
		<description>saya donlot BW meter 4.3.5 tp ko&#039; ga jalan ya mas???? statistik na aja yg jalan. sedangkan grafik na ga jalan. mohon pencerahannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya donlot BW meter 4.3.5 tp ko&#8217; ga jalan ya mas???? statistik na aja yg jalan. sedangkan grafik na ga jalan. mohon pencerahannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-15291</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-15291</guid>
		<description>@ Wiryo,
Silakan baca cara installnya (file te.nfo &gt;&gt; buka dengan notepad).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wiryo,<br />
Silakan baca cara installnya (file te.nfo &gt;&gt; buka dengan notepad).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiryo</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-15290</link>
		<dc:creator>wiryo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-15290</guid>
		<description>Kang,
aku wis donwload BWMeter dari sampeyan tapi kok cuma trial ya kang..yang gak trial emang gak ada ya kang?
Kalo ada kan lebih mantap,bagi dong ya kang..

Matur Tengkiu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang,<br />
aku wis donwload BWMeter dari sampeyan tapi kok cuma trial ya kang..yang gak trial emang gak ada ya kang?<br />
Kalo ada kan lebih mantap,bagi dong ya kang..</p>
<p>Matur Tengkiu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-14738</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-14738</guid>
		<description>Wah kalo untuk wifi kampus yang free, paling bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk melihat seberapa cepat sih kecepatan download dan upload datanya, he he he.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah kalo untuk wifi kampus yang free, paling bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk melihat seberapa cepat sih kecepatan download dan upload datanya, he he he.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: d3ptzz</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-14736</link>
		<dc:creator>d3ptzz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-14736</guid>
		<description>haha..terbiasa make wifi di kampus mas..jadi susah kalau disuruh itung2an...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha..terbiasa make wifi di kampus mas..jadi susah kalau disuruh itung2an&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bachtiar</title>
		<link>http://ariawijaya.com/2009/02/18/memantau-traffic-koneksi-internet-dengan-bwmeter/#comment-14734</link>
		<dc:creator>bachtiar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ariawijaya.com/?p=2010#comment-14734</guid>
		<description>Huehe..mantebh ini apalagi kalo kita pake inet yang pake kuota :) meskipun kalau ada selisih tetep aja data yang dipakai data yang mereka (ISP) punya heheh paling ngga bisa tahu kalau banyak dan sering selisihnya dan kita yang rugi :D~ dan solusinya adalah cari ISP lain ajah :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huehe..mantebh ini apalagi kalo kita pake inet yang pake kuota :) meskipun kalau ada selisih tetep aja data yang dipakai data yang mereka (ISP) punya heheh paling ngga bisa tahu kalau banyak dan sering selisihnya dan kita yang rugi :D~ dan solusinya adalah cari ISP lain ajah :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

